| 北京东方嘉宏机电技术有限责任公司 | ||||||||||||||
| 86BYG |
|
|||||||||||||
| 环境温度: -25°C --- +55°C | ||||||||||||||
| 绝缘电阻: 500V DC 100MW Min | ||||||||||||||
| 轴向间隙: 0.1 --- 0.3mm | ||||||||||||||
| 径向跳动: 0.02mm Max | ||||||||||||||
| 温 升: 85°C Max | ||||||||||||||
| 绝缘强度: B | ||||||||||||||
| 电气技术数据 | ||||||||||||||
| 电机型号 | 相数 | 步距角 | 相电流 | 驱动电压 | 最大静转距 | 相电阻 | 相电感 | 重量 | 空载启动频率/转数 | |||||
| 86BYG250A | 2 | 1.8° | 5.0A | DC(40-60)V | 2.8Nm | 0.7W | 3.9mH | 1.8kg | 4.8KHz/288转/分 | |||||
| 86BYG250B | 2 | 1.8° | 5.0A | DC(40-60)V | 4.0Nm | 0.75W | 7.0mH | 2.3kg | 4.2KHz/252转/分 | |||||
| 86BYG250C | 2 | 1.8° | 5.0A | DC(40-60)V | 6.0Nm | 1.1W | 11.5mH | 3.8kg | 4.0KHz/240转/分 | |||||
|
||||||||||||||
| 电机尺寸数据 | ||||||||||||||
| 电机型号 | 86BYG250A | 86BYG250B | 86BYG250C | |||||||||||
| L | 63 | 79 | 118 | |||||||||||
| Fd | F12.7 0 -0.013 | |||||||||||||
| 键 | 平键5*25 | |||||||||||||
| 电机出线图 |
|
|||||||||||||